 产品列表
产品列表
		
	雷蒙磨粉机
 
    
 
雷蒙磨粉机具有运行稳定、自成系统等特点,用于莫氏硬度9级以下,湿度6%以下的各种物料的研磨,应用范围涉及矿业、化工、建材等行业280多种物料的制粉加工。
性能特点:运行稳定。
主要技术参数:
| 型号 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 3R3016 | 4R3216 | ||
| 磨辊 | 数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 直径 (mm) | 210 | 260 | 270 | 300 | 320 | ||
| 高度 (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| 磨环 | 内径 (mm) | 630 | 780 | 830 | 880 | 970 | |
| 高度 (mm) | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | ||
| 更大进料尺寸 (mm) | 15 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | ||
| 出料尺寸 (mm) | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | 0.044-0.165 | ||
| 主机电动机 (Kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
| 出料尺寸(mm) | 0.165 | 产量 (t/h) | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 2.3-2.8 | 2.6-3.2 | 3.2-4.5 | 
| 0.075 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.3 | 1.9-2.6 | 2.4-3.1 | ||
| 0.044 | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.9-1.7 | 1-1.9 | 1.8-2.5 | ||
黎明重工保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
